e-futbol Liga. Hit kolejki dla Maxbudu.
Za nami już 4 kolejki rundy rewanżowej e–futbol Ligi. W przerwie między rozgrywkami doszło do kilku znaczących zmian. Z rozgrywkami pożegnały się drużyny Old Stars Boguszowice, FC Habrova i KS Boguszowice. Zespoły te od dłuższego czasu borykały się z problemami kadrowymi i postanowiły nie przystępować do rundy rewanżowej. Za mecze z tymi zespołami pozostałe drużyny za darmo inkasują po 3 punkty.
W 15 kolejce 1 ligi doszło do meczu na szczycie ligowej tabeli. Zajmujący 2 miejsce – zespół MaxBudu podejmował lidera rozgrywek – drużynę FC Morgan Bruk Bud Chwałowice. Zespoły te między sobą toczą od kilku sezonów zacięte pojedynki. Tak było i tym razem.
MaxBud szybko wyszedł na prowadzenie 1 – 0. Twardo grający goście nie zamierzali odpuścić, ale nie udało im się strzelić wyrównującej bramki. Za to gospodarze wyszli z kontrą i strzelili bramkę na 2 – 0. Taki wynik meczu nie utrzymał się długo, bo zawodnicy FC Morgan strzelili kontaktowego gola. Było 2 – 1. Mecz zacięty. Kolejna kontra gospodarzy przyniosła im 3 bramkę. MaxBud prowadził 3 – 1 i takim wynikiem skończyła się 1 połowa meczu. Na 2 połowę z mocnym nastawieniem na zmianę wyniku wyszli goście i to oni strzelili bramkę. Wynik 3 – 2. Gospodarzom udaje się strzelić 4 bramkę jednak nie uznaną przez sędziego i spotkanie zakończyło się rezultatem 3 – 2.
W pozostałych meczach również było ciekawie. Marat wygrał 5 – 2 z Amatorem i nie składa broni w walce o mistrzostwo. Tak samo o miejscu na pudle myślą zawodnicy AS ZUPIL Piaski, którzy pokonali drużynę Kody System 4 – 2. Trzy punkty zgarnął Noster wygrywając z Victorią 4 – 2. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Dżogi z Meksykiem. Meksykanie przeżywają ciężkie chwile. Żory zgarnęły 3 punkty bez gry.
W 2 lidze nadal na czele drużyna z Orzesza. W tej kolejce, w meczu na szczycie drugoligowej tabeli, KS Rybówka odprawiła z kwitkiem drużynę AKP wygrywając 4 – 2. Wynikiem hokejowym zakończył się mecz Solszybu z Amanisem. Do 90. minuty był remis 4 – 4. W ostatniej minucie meczu Amanis strzelił bramkę na 5 – 4 i zgarnął jakże upragnione 3 punkty. W derbach Żor - górą Huragan, który pokonał Iskrę 4 – 2. Zespół Lubaru nie poradził sobie z Vikingami ulegając im 2 – 5. W meczu RKP – FC Chwałowice padł remis 3 – 3. Drużyny RowRybu i Continentala zgarnęły 3 punkty bez gry.
Więcej o e - futbol Lidze można dowiedzieć się ze stron internetowych ligi:
Info. e-fut.
Wyniki 15 kolejki 1 ligi:
| 			 DRUŻYNA  | 						 DRUŻYNA  | 						 WYNIK  | 		
| 			 MAXBUD WIELOPOLE  | 						 FC MORGAN BRUK BUD CHWAŁOWICE  | 						 3 – 2  | 		
| 			 MARAT RYBNIK  | 						 AMATOR BOGUSZOWICE  | 						 5 – 2  | 		
| 			 KODA SYSTEM RYBNIK  | 						 AS ZUPIL PIASKI  | 						 2 – 4  | 		
| 			 VICTORIA GŁOŻYNY  | 						 ZRB NOSTER  | 						 2 – 4  | 		
| 			 DŻOGA TEAM OCHOJEC  | 						 FELGUS MEKSYK  | 						 4 – 2  | 		
| 			 OLD STARS BOGUSZOWICE  | 						 FC ŻORY  | 						 0 – 3 w.o.  | 		
Tabela 1 ligi:
| 			 L.P.  | 						 DRUŻYNA  | 						 MECZE  | 						 BRAMKI  | 						 PUNKTY  | 		
| 			 1  | 						 MAXBUD WIELOPOLE  | 						 15  | 						 64 – 17  | 						 36  | 		
| 			 2  | 						 FC MORGAN CHWAŁOWICE  | 						 15  | 						 69 – 20  | 						 36  | 		
| 			 3  | 						 MARAT RYBNIK  | 						 14  | 						 78 – 40  | 						 31  | 		
| 			 4  | 						 AS ZUPIL PIASKI  | 						 14  | 						 35 – 14  | 						 30  | 		
| 			 5  | 						 FC ŻORY  | 						 15  | 						 41 – 32  | 						 25  | 		
| 			 6  | 						 ZRB NOSTER  | 						 14  | 						 36 – 37  | 						 21  | 		
| 			 7  | 						 AMATOR BOGUSZOWICE  | 						 15  | 						 29 – 47  | 						 19  | 		
| 			 8  | 						 FELGUS MEKSYK  | 						 15  | 						 30 – 53  | 						 15  | 		
| 			 9  | 						 KODA SYSTEM RYBNIK  | 						 14  | 						 32 – 60  | 						 13  | 		
| 			 10  | 						 DŻOGA TEAM OCHOJEC  | 						 15  | 						 29 – 46  | 						 13  | 		
| 			 11  | 						 OLD STARS BOGUSZOWICE  | 						 15  | 						 23 – 43  | 						 9  | 		
| 			 12  | 						 VICTORIA GŁOŻYNY  | 						 15  | 						 27 – 84  | 						 2  | 		
Wyniki 18 kolejki 2 ligi:
| 			 DRUŻYNA  | 						 DRUŻYNA  | 						 WYNIK  | 		
| 			 KS RYBÓWKA  | 						 AKP  | 						 4 – 2  | 		
| 			 SOLSZYB  | 						 AMANIS PUB NOWINY  | 						 4 – 5  | 		
| 			 HURAGAN ŻORY  | 						 ISKRA ROWIEŃ  | 						 4 – 2  | 		
| 			 LUBAR BUZOWICE  | 						 VIKING JANKOWICE  | 						 2 – 5  | 		
| 			 RKP RYBNIK  | 						 FC CHWAŁOWICE  | 						 3 – 3  | 		
| 			 KS BOGUSZOWICE  | 						 ROWRYB  | 						 0 – 3 w.o.  | 		
| 			 FC CONTINENTAL ŻORY  | 						 FC HABROVA  | 						 0 – 3 w.o.  | 		
Tabela 2 ligi:
| 			 L.P  | 						 DRUŻYNA  | 						 MECZE  | 						 BRAMKI  | 						 PUNKTY  | 		
| 			 1  | 						 KS RYBÓWKA  | 						 18  | 						 65 – 22  | 						 44  | 		
| 			 2  | 						 AMANIS PUB NOWINY  | 						 18  | 						 71 – 26  | 						 42  | 		
| 			 3  | 						 AKP  | 						 18  | 						 50 – 37  | 						 41  | 		
| 			 4  | 						 HURAGAN ŻORY  | 						 18  | 						 54 – 38  | 						 36  | 		
| 			 5  | 						 ROWRYB  | 						 18  | 						 66 – 45  | 						 35  | 		
| 			 6  | 						 FC CONTINENTAL ŻORY  | 						 18  | 						 61 – 42  | 						 28  | 		
| 			 7  | 						 ISKRA ROWIEŃ  | 						 18  | 						 48 – 52  | 						 26  | 		
| 			 8  | 						 VIKING JANKOWICE  | 						 18  | 						 55 – 53  | 						 22  | 		
| 			 9  | 						 RKP RYBNIK  | 						 18  | 						 51 – 50  | 						 22  | 		
| 			 10  | 						 FC CHWAŁOWICE  | 						 18  | 						 36 – 41  | 						 18  | 		
| 			 11  | 						 SOLSZYB  | 						 18  | 						 40 – 80  | 						 17  | 		
| 			 12  | 						 LUBAR BUZOWICE  | 						 18  | 						 42 – 69  | 						 16  | 		
| 			 13  | 						 FC HABROVA  | 						 18  | 						 26 – 61  | 						 9  | 		
| 			 14  | 						 KS BOGUSZOWICE  | 						 18  | 						 26 – 75  | 						 5  | 		
 Gazeta Żorska  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
    Zarządzaj plikami "cookies"