W meczu ZRB Noster – Ekipa padł rekord w ilości strzelonych bramek i w wysokości wygranej.
Noster wygrał 22:2. Trzeba dodać, że goście całe spotkanie grali w ośmiu i za to należy im się szacunek, a jak obrona gospodarzy dała sobie wbić dwie bramki, to pozostanie ich słodką tajemnicą, ale możemy przypuszczać, że wszyscy atakowali zapominając o obronie. W pozostałych meczach w drugiej lidze w grupie A padły następujące wyniki. Amator pokonał Lubar 4:3. Amanis nie zdołał zrewanżować się Fidosom ulegając 3:5. W derbach Rownia górą RowRyb, który wygrał z Iskrą 4:3. W meczu „odwiecznych rywali” padł wynik remisowy. Viking - Habrova 2:2.
W drugiej lidze w grupie B, w meczu na szczycie drugoligowej tabeli padł remis. KS Boguszowice przegrywały z Dżogą 0:1, ale zdołały wyrównać wynik meczu. Kolejne punkty dopisała sobie Victoria wygrywając 2:1 z Dżonsonami. Za porażkę w pierwszej rundzie wziął odwet Continental wygrywając z Rybówką 4:1. Chwałowice pokonały Sokoła 3:1, a mecz Jejkowic z Solszybem nie odbył się.
W pierwszej lidze również nie zabrakło emocji. Na początek ostre strzelanie urządzili sobie zawodnicy FC Żory wygrywając z Baranowicami 9:0. Jak widać mecz bez historii. Ciężką przeprawę miał Marat z Old Starsami wygrywając minimalnie 3:2 choć już prowadził 3:0. Zawodnicy Old Stars zmarnowali kilka znakomitych sytuacji strzeleckich, a na to konto zawodnik Maratu nie zdobył gola z rzutu karnego. Kolejne zwycięstwo zanotowała drużyna Koda System wygrywając z zawsze groźnym Artechem 4:2. W meczu „budowlańców” górą Rodbud, który odprawił z kwitkiem lidera rozgrywek drużynę MaxBudu 3:1. Ostro grający gospodarze po kontrze strzelili bramkę na 1:0 i wyczekiwali swojej okazji, aby podwyższyć wynik, i udało im się to po koszmarnym błędzie zawodnika gości. Do przerwy 2:0. Po zmianie stron MaxBud się obudził, ale bił głową w mur. Co prawda zawodnicy gości mieli kilka okazji strzeleckich do zmiany wyniku, ale nic wpaść nie chciało. W odpowiedzi po kolejnej kontrze gospodarze strzelają bramkę na 3-0. W końcówce meczu MaxBud strzela bramkę, ale druga porażka w sezonie staje się faktem. W ostatnim meczu Meksyk wygrał z RKP 4:2.
Więcej - na stronach internetowych ligi www.ligarow.ligsapce.pl i www.forum.habrova.pl
Info. Liga ROW
Wyniki 14 kolejki 1 ligi:
| FC ŻORY | FC BARANOWICE | 9 – 0 |
| OLD STARS BOGUSZOWICE | MARAT RYBNIK | 2 – 3 |
| KODA SYSTEM RYBNIK | ARTECH – RYMER NIEDOBCZYCE | 4 – 2 |
| RODBUD PIASKI | MAXBUD WIELOPOLE | 3 – 1 |
| RKP 4 RACING TEAM | FELGUS MEKSYK | 2 – 4 |
| FC MORGAN CHWAŁOWICE | PAUZA |
Tabela 1 ligi:
| L.p. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | MAXBUD WIELOPOLE | 13 | 33 | 45 – 22 |
| 2 | MARAT RYBNIK | 13 | 29 | 61 – 26 |
| 3 | FC ŻORY | 14 | 28 | 42 – 27 |
| 4 | KODA SYSTEM RYBNIK | 14 | 25 | 44 – 38 |
| 5 | ARTECH – RYMER NIEDOBCZYCE | 14 | 24 | 46 – 39 |
| 6 | FC MORGAN CHWAŁOWICE | 13 | 23 | 37 – 24 |
| 7 | FELGUS MEKSYK | 13 | 20 | 41 – 39 |
| 8 | RODBUD PIASKI | 14 | 16 | 37 – 38 |
| 9 | OLD STARS BOGUSZOWICE | 14 | 12 | 30 – 48 |
| 10 | RKP 4 RACING TEAM | 14 | 5 | 29 – 63 |
| 11 | FC BARANOWICE | 14 | 3 | 18 – 66 |
Wyniki 13 kolejki 2 ligi grupa A:
| AMATOR BOGUSZOWICE | LUBAR BUZOWICE | 4 – 3 |
| AMANIS PUB NOWINY | CZARNE FIDOSY | 3 – 5 |
| ZRB NOSTER | EKIPA RYBNIK | 22 – 2 |
| ISKRA – HETMAN ROWIEŃ | ROWRYB | 3 – 4 |
| VIKING JANKOWICE | FC HABROVA | 2 – 2 |
Tabela 2 ligi grupa A:
| L.p. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | ZRB NOSTER | 13 | 37 | 76 – 14 |
| 2 | VIKING JANKOWICE | 13 | 24 | 38 – 24 |
| 3 | CZARNE FIDOSY | 13 | 24 | 32 – 26 |
| 4 | AMATOR BOGUSZOWICE | 13 | 24 | 31 – 26 |
| 5 | ROWRYB | 13 | 17 | 26 – 35 |
| 6 | AMANIS PUB NOWINY | 13 | 15 | 25 – 33 |
| 7 | ISKRA – HETMAN ROWIEŃ | 13 | 14 | 27 – 39 |
| 8 | LUBAR BUZOWICE | 13 | 12 | 31 – 43 |
| 9 | FC HABROVA | 13 | 10 | 19 – 29 |
| 10 | EKIPA RYBNIK | 13 | 8 | 25 – 61 |
Wyniki 13 kolejki 2 ligi grupa B:
| DŻONSONY | VICTORIA GŁOŻYNY | 1 – 2 |
| KS BOGUSZOWICE | DŻOGA TEAM OCHOJEC | 1 – 1 |
| KS RYBÓWKA | CONTINENTAL ŻORY | 1 – 4 |
| FC CHWAŁOWICE | SOKÓŁ CHWAŁĘCICE | 3 – 1 |
| JEDNOŚĆ JEJKOWICE | SOLSZYB CHWAŁOWICE | Nie odbył się |
Tabela 2 ligi grupa B:
| L.p. | Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki |
| 1 | KS BOGUSZOWICE | 13 | 31 | 63 – 40 |
| 2 | DŻOGA TEAM OCHOJEC | 13 | 30 | 50 – 23 |
| 3 | VICTORIA GŁOŻYNY | 13 | 23 | 35 – 36 |
| 4 | KS RYBÓWKA | 13 | 18 | 41 – 38 |
| 5 | CONTINENTAL ŻORY | 13 | 21 | 39 – 31 |
| 6 | JEDNOŚĆ JEJKOWICE | 12 | 18 | 34 – 33 |
| 7 | FC CHWAŁOWICE | 13 | 19 | 24 – 35 |
| 8 | DŻONSONY | 13 | 12 | 27 – 35 |
| 9 | SOLSZYB CHWAŁOWICE | 12 | 7 | 23 – 39 |
| 10 | SOKÓŁ CHWAŁĘCICE | 13 | 6 | 27 – 53 |
Gazeta Żorska | e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl do góry ^
Zarządzaj plikami "cookies"