Na 13 rozegranych spotkań, tylko dwa wygrali gospodarze. MaxBud wygrał z Dżogą 3 :1, grając praktycznie całą drugą połowę bez jednego zawodnika po czerwonej kartce, a RowRyb odprawił z bagażem pięciu bramek Iskrę, nie tracąc żadnej bramki. Tylko te dwa mecze okazały się zwycięskie dla gospodarzy.
Cztery spotkania zakończyły się remisami. Marat zremisował 1 : 1 z Piaskami, mając przewagę, która na nic się zdała. Taki sam wynik padł na boisku w Żorach, gdzie FC Żory zremisowały z Meksykiem. Remisem 3 : 3 zakończył się mecz derbowy Old Stars z Amatorem. Na boisku w Jankowicach padł wynik 2 : 2. Viking zanotował remis w meczu z Huraganem.
Pozostałych siedem meczy zakończyło się wygranymi gości. Wysoko, bo aż 0 : 6 przegrała Victoria z FC Morgan i jak na razie, to gospodarze są jedyną ekipą pierwszej ligi bez punktu. Jak widać, lider nie zawodzi. Pierwsze punkty zdobył Noster, a uległa im 1 : 5 ekipa Kody System. W meczu na szczycie drugoligowej tabeli Continental podejmował AKP i uległ 1 : 2. Trzy punkty z Łukował przywiozła drużyna RKP, Lubar – RKP 3 : 5. FC Chwałowice, grając całą drugą połowę w dziesięciu po czerwonej kartce, ulegli Rybówce 1 : 2. Habrova nie sprostała Solszybowi, ulegając 3 : 4. KS Boguszowice nie zdołały wygrać z Amanisem, ulegając mu aż 1 : 7 i zostając jedyną drużyną z drugiej ligi bez punktu.
Więcej o e-futbol Lidze można dowiedzieć się ze stron internetowych ligi: www.liga.e-futbol.pl, www.forum.habrova.pl, www.ligarow.futbolowo.pl
Wyniki 3 kolejki 1 ligi:
| DRUŻYNA | DRUŻYNA | WYNIK |
| VICTORIA GŁOŻYNY | FC MORGAN BRUK BUD CHWAŁOWICE | 0 : 6 |
| KODA SYSTEM RYBNIK | ZRB NOSTER | 1 : 5 |
| OLD STARS BOGUSZOWICE | AMATOR BOGUSZOWICE | 3 : 3 |
| MARAT RYBNIK | AS ZUPIL PIASKI | 1 : 1 |
| FZ ŻORY | FELGUS MEKSYK | 1 : 1 |
| MAXBUD WIELOPOLE | DŻOGA TEAM OCHOJEC | 3 : 1 |
Tabela 1 ligi:
| L.P. | DRUŻYNA | MECZE | BRAMKI | PUNKTY |
| 1 | FC MORGAN CHWAŁOWICE | 3 | 16 : 2 | 9 |
| 2 | MAXBUD WIELOPOLE | 2 | 11 : 3 | 6 |
| 3 | FC ŻORY | 3 | 6 : 5 | 5 |
| 4 | DŻOGA TEAM OCHOJEC | 3 | 9 : 6 | 4 |
| 5 | MARAT RYBNIK | 3 | 6 : 5 | 4 |
| 6 | AS ZUPIL PIASKI | 3 | 3 : 3 | 4 |
| 7 | OLD STARS BOGUSZOWICE | 3 | 6 : 6 | 4 |
| 8 | ZRB NOSTER | 3 | 9 : 8 | 3 |
| 9 | AMATOR BOGUSZOWICE | 3 | 10 : 10 | 3 |
| 10 | FELGUS MEKSYK | 2 | 5 : 5 | 2 |
| 11 | KODA SYSTEM RYBNIK | 3 | 4 : 15 | 1 |
| 12 | VICTORIA GŁOŻYNY | 3 | 3 –:20 | 0 |
Wyniki 3 kolejki 2 ligi:
| DRUŻYNA | DRUŻYNA | WYNIK |
| FC CONTINENTAL ŻORY | AKP | 1 : 2 |
| LUBAR BUZOWICE | RKP RYBNIK | 3 : 5 |
| FC CHWAŁOWICE | KS RYBÓWKA | 1 : 2 |
| ROWRYB | ISKRA ROWIEŃ | 5 : 0 |
| VIKING JANKOWICE | HURAGAN ŻORY | 2 : 2 |
| FC HABROVA | SOLSZYB | 3 : 4 |
| KS BOGUSZOWICE | AMANIS PUB NOWINY | 1 : 7 |
Tabela 2 ligi:
| L.P | DRUŻYNA | MECZE | BRAMKI | PUNKTY |
| 1 | AKP | 3 | 10 : 4 | 9 |
| 2 | KS RYBÓWKA | 3 | 9 : 5 | 7 |
| 3 | ROWRYB | 3 | 11 : 4 | 6 |
| 4 | FC CONTINENTAL ŻORY | 3 | 9 : 4 | 6 |
| 5 | FC CHWAŁOWICE | 3 | 7 : 4 | 6 |
| 6 | RKP RYBNIK | 3 | 11 : 11 | 6 |
| 7 | HURAGAN ŻORY | 3 | 9 : 9 | 4 |
| 8 | SOLSZYB | 3 | 7 : 9 | 4 |
| 9 | AMANIS PUB NOWINY | 3 | 8 : 6 | 3 |
| 10 | LUBAR BUZOWICE | 3 | 9 : 13 | 3 |
| 11 | VIKING JANKOWICE | 3 | 7 : 10 | 2 |
| 12 | ISKRA ROWIEŃ | 3 | 6 : 11 | 2 |
| 13 | FC HABROVA | 3 | 5 : 8 | 1 |
| 14 | KS BOGUSZOWICE | 3 | 6 : 16 | 0 |
Info: LIGA
Gazeta Żorska | e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl do góry ^
Zarządzaj plikami "cookies"