Baza firm

Ogłoszenia

Auto salon

Kino

Konkursy
Czwartek, 02 maja 2024 r.  Imieniny: Anatola, Zygmunta

2013. Jak wypadliśmy w sporcie?

05.12.2013
2013. Jak wypadliśmy w sporcie?

Koniec roku zbliża się dużymi krokami. Jak wypadły żorskie dziecięce i młodzieżowe kluby sportowe i miasto na tle innych gmin i powiatów w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży?

Współzawodnictwo dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo nadzorowane jest przez Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki, który w tym obszarze współpracuje z Polską Federacją Sportu Młodzieżowego. Zawody podsystemu odbywają się czterech kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec. Żorskimi klubami „opiekuję się” Śląska Federacja Sportu mająca swoją siedzibę w Katowicach, której zależy aby sportowcy z zrzeszeni w klubach województwa śląskiego osiągali jak najlepsze wyniki a co za tym dodatkowo idzie zdobywali punkty.

Żory przyczyniły się do osiągnięcia 3 miejsca w klasyfikacji województw i zdobyło łącznie 170,67 punktów co plasuje w ogólnopolskim rankingu na 153 miejscu wśród gmin( na 887 sklasyfikowanych gmin), a 191 miejsce w klasyfikacji powiatów (na 360 powiatów).

Punkty zdobyte przez żorskie kluby sportowe ( 3330 klubów sklasyfikowanych)

259 miejsce wśród klubów sportowych zajmują Gepardy Żory – zdobytych  123,67pkt

1276 miejsce UKS Czwórka Żory – zdobytych 25 pkt

2125 miejsce MTS Żory -zdobytych 10 pkt

2206 miejsce UKS Słoneczko Żory – zdobytych 9 pkt,

2890 miejsce KK Kyokushin Shogun Żory – zdobytych 3 pkt

Żorskie kluby zdobyły łącznie:

47 punktów w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,

57 punktów w Mistrzostwach Polski Juniora Młodszego,

66,67 punktów w Mistrzostwach Polski Juniorów,

0 punktów na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.


Klasyfikacja województw:

  MMP MPJ MPJM MMM RAZEM 2013%
1 mazowieckie 5 129,50 5 826,68 4 941,32 2 705,70 18 603,20 12,536
2 wielkopolskie 3 452,83 5 179,70 4 283,83 2 748,20 15 664,56 10,556
3 śląskie 2 714,48 5 190,16 4 390,18 2 732,26 15 027,08 10,126
4 dolnośląskie 2 857,83 3 995,87 3 739,64 2 748,62 13 341,96 8,990
5 małopolskie 2 521,26 4 090,84 3 284,90 1 818,01 11 715,01 7,894
6 pomorskie 2 849,14 3 299,77 3 140,61 1 763,49 11 053,01 7,448
7 kujawsko-pomorskie 2 877,09 2 700,92 2 793,73 1 866,92 10 238,66 6,899
8 łódzkie 1 485,04 2 090,03 2 769,78 1 962,53 8 307,38 5,598
9 zachodniopomorskie 2 078,87 2 219,60 1 986,36 1 537,15 7 821,98 5,271
10 lubelskie 1 427,25 1 768,15 1 943,19 1 617,34 6 755,93 4,552
11 warmińsko-mazurskie 1 844,89 1 707,78 1 657,36 1 345,88 6 555,91 4,418
12 podlaskie 1 525,50 1 584,08 1 314,55 1 432,08 5 856,21 3,946
13 lubuskie 1 420,00 1 599,50 1 327,45 1 417,50 5 764,45 3,884
14 podkarpackie 455,00 1 735,21 1 617,62 1 283,41 5 091,24 3,431
15 opolskie 992,91 666,50 1 036,87 1 079,27 3 775,55 2,544
16 świętokrzyskie 431,50 814,65 814,88 767,50 2 828,53 1,906
  34 063,09 44 469,44 41 042,27 28 825,86 148 400,66 100

MMP - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski
MPJ - Mistrzostwa Polski Juniorów
MPJMŁ - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych   
MMM - Mistrzostwa Międzywojewódzkie, Wojewódzkie, Polski Młodzików


Klasyfikacja klubów, gmin, powiatów:

  kluby     gminy     powiaty  
1 CWZS Zawisza Bydgoszcz 1 890,25 WARSZAWA 10 728,96 Warszawa 10 728,96
2 WKS Śląsk Wrocław 1 724,02 POZNAŃ 6 816,02 Poznań 6 816,02
3 AZS-AWF Warszawa 1 404,67 WROCŁAW 6 102,66 Wrocław 6 102,66
4 AZS OŚ.Poznań 1 329,50 BYDGOSZCZ 4 730,09 Bydgoszcz 4 730,09
5 AZS-AWFiS Gdańsk 1 297,96 KRAKÓW 4 608,13 Kraków 4 608,13
6 AZS-AWF Katowice 1 198,42 GDAŃSK 4 046,57 Gdańsk 4 046,57
7 ŁKS Juvenia Białystok 834,66 BIAŁYSTOK 4 039,44 Białystok 4 039,44
8 AZS-AWF Poznań 809,41 ŁÓDŹ 3 685,39 Łódź 3 685,39
9 AZS UWM Olsztyn 798,41 SZCZECIN 3 206,56 Szczecin 3 206,56
10 KS Podlasie Białystok 795,67 KATOWICE 2 247,49 Katowice 2 247,49
11 KS Agros Zamość 775,75 OLSZTYN 2 201,88 Olsztyn 2 201,88
12 AZS-AWF Kraków 726,01 ZIELONA GÓRA 1 893,21 tatrzański 2 135,17
13 KS Posnania Poznań 707,76 GDYNIA 1 879,10 Zielona Góra 1 893,21
14 KS Warta Poznań 692,91 GORZÓW WIELKOPOLSKI 1 859,49 Gdynia 1 879,10
15 ZKS Stal Rzeszów 653,00 TORUŃ 1 701,33 Gorzów Wielkopolski 1 859,49
16 ALKS Stal Grudziądz 636,30 RZESZÓW 1 691,43 Toruń 1 701,33
17 MKS Kusy Szczecin 617,47 LUBLIN 1 654,55 Rzeszów 1 691,43
18 MKS Juvenia Wrocław 607,69 OPOLE 1 429,66 Lublin 1 654,55
19 TS Wisła Kraków 596,83 ZAMOŚĆ 1 256,12 Opole 1 429,66
20 UKS G-8 Bielany Warszawa 588,50 ZAKOPANE 1 203,50 poznański 1 275,62
21 MKS Karkonosze Jelenia Góra 586,25 GRUDZIĄDZ 1 190,01 Zamość 1 256,12
22 AZS Zakopane 522,67 SOSNOWIEC 1 134,67 Grudziądz 1 190,01
23 BKS WP Kościelisko 508,17 RADOM 1 127,61 Sosnowiec 1 134,67
24 MKS Polonia Warszawa 505,75 KIELCE 1 125,90 Radom 1 127,61
25 AZS-AWF Gorzów Wlkp. 499,25 SOPOT 1 003,61 Kielce 1 125,90

Info: Ar.

www.msport.home.pl/wyniki.htm



Aby dodać komentarz musisz się zalogować!

Nie masz konta? - zarejestruj się


POLECAMY RÓWNIEŻ
NAJŚWIEŻSZE INFORMACJE

sonda

wszystkie

Za co doceniasz Żory?

newsletter

Chcesz być na bieżąco zapisz się!

Twój adres e-mail:

© 2006-2024 Fundacja Sztuka, Gazeta Żorska  |  e-mail: gazeta@gazetazorska.pl, portal@gazetazorska.pl           do góry ^
Industry Web Zarządzaj plikami "cookies"